|
11.11. 2008 | Race of champions (průběžně aktualizováno) viz. článek |
17.7. 2008 | Martin Bica, Tommi Hirvela, Adrian Skroban po Istanbul rally viz. článek |
12.7. 2008 | Loga na auta, video, třída A5 viz. odkaz |
|
| Rally | Datum | Povrch |
 | Turecko | 9.7. - 13.7. 2008 | šotolina |
 | Portugalsko | 23.7. - 27.7. 2008 | šotolina |
 | Ypres | 6.8. - 10.8. 2008 | asfalt |
 | Rusko | 19.8. - 24.8. 2008 | šotolina |
 | Madeira | 3.9. - 7.9. 2008 | asfalt |
 | Barum | 17.9. - 21.9. 2008 | asfalt |
 | Španělsko | 1.10. - 5.10. 2008 | asfalt |
 | Sanremo | 15.10. - 19.10. 2008 | asfalt |
 | Valais | 29.10. - 2.11. 2008 | sníh |
 | China | 12.11. - 16.11. 2008 | šotolina |
Race of Champions
Round 1. 20.11. - 22.11. 2008 (A5)
Round 2. 23.11. - 25.11. 2008 (S1600)
Round 3. 27.11. - 29.11. 2008 (N4)
Round 4. 30.11. - 2.12.2008 (S2000)
Final four 4.12. - 6.12. 2008 (Original WRC)
Los
|
Počitadlo |
 |
|